Autorisations
202.919
-9,1 % vs 2019
Rapport annuel
Analyse des permis de construire, déclarations préalables, surfaces, logements, territoires et déposants actifs.
Autorisations
202.919
-9,1 % vs 2019
Permis de construire
177.855
-9,1 % vs 2019
Villes concernées
25.330
-2,9 % vs 2019
Surface créée
90.635.060 m²
-16,0 % vs 2019
Logements déclarés
393.222
-12,0 % vs 2019
Volume mensuel des décisions datées en 2020.
| Département | Total | PC | Surface |
|---|---|---|---|
| La Réunion | 3.152 | 2.867 | 1.063.481 m² |
| Gironde | 1.402 | 1.176 | 897.204 m² |
| Vendée | 1.170 | 1.074 | 280.071 m² |
| Paris | 1.009 | 434 | 637.093 m² |
| Loire-Atlantique | 969 | 645 | 414.147 m² |
| Bouches-du-Rhône | 722 | 565 | 690.021 m² |
| Maine-et-Loire | 719 | 607 | 471.036 m² |
| Haute-Garonne | 650 | 369 | 726.895 m² |
| Ille-et-Vilaine | 596 | 368 | 389.210 m² |
| Guadeloupe | 537 | 524 | 113.579 m² |
| Nord | 530 | 343 | 538.388 m² |
| Rhône | 442 | 318 | 677.158 m² |
| Morbihan | 416 | 388 | 142.402 m² |
| Hérault | 377 | 279 | 391.828 m² |
| Pyrénées-Orientales | 374 | 334 | 157.191 m² |
| Seine-Maritime | 321 | 174 | 250.959 m² |
| Finistère | 292 | 213 | 277.861 m² |
| Landes | 279 | 270 | 68.254 m² |
| Loire | 279 | 202 | 133.933 m² |
| Vaucluse | 277 | 249 | 108.543 m² |
| Tarn | 273 | 213 | 128.359 m² |
| Gard | 253 | 236 | 162.488 m² |
| Aude | 214 | 202 | 67.453 m² |
| Tarn-et-Garonne | 203 | 197 | 67.472 m² |
| Haute-Vienne | 202 | 159 | 112.690 m² |
| Alpes-Maritimes | 189 | 105 | 121.173 m² |
| Bas-Rhin | 174 | 123 | 201.308 m² |
| Manche | 174 | 149 | 43.041 m² |
| Drôme | 156 | 146 | 38.397 m² |
| Mayotte | 154 | 147 | 73.579 m² |
Classement par volume d’autorisations en 2020.
| Ville | Département | Total | PC | DP | Logements | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUNGIS CEDEX | Paris | 1.009 | 434 | 494 | 2.526 | 637.093 m² |
| TOULOUSE | Haute-Garonne | 650 | 369 | 117 | 5.122 | 726.895 m² |
| ST PAUL | La Réunion | 456 | 392 | 45 | 694 | 139.419 m² |
| TERRE-SAINTE | La Réunion | 447 | 410 | 24 | 784 | 194.162 m² |
| MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 439 | 340 | 78 | 2.054 | 340.950 m² |
| RENNES | Ille-et-Vilaine | 344 | 166 | 42 | 1.714 | 265.641 m² |
| LE TAMPON | La Réunion | 336 | 314 | 14 | 1.533 | 134.069 m² |
| TOURCOING ( ET EN PARTIE A BONDU | Nord | 326 | 234 | 60 | 2.475 | 263.247 m² |
| LYON 9EME | Rhône | 322 | 231 | 45 | 3.129 | 487.256 m² |
| ST DENIS | La Réunion | 314 | 268 | 21 | 1.003 | 108.472 m² |
| REZE | Loire-Atlantique | 313 | 155 | 35 | 1.822 | 206.623 m² |
| SABLES-D'OLONNE (LES) | Vendée | 310 | 254 | 7 | 300 | 68.497 m² |
| BORDEAUX CEDEX | Gironde | 301 | 218 | 43 | 1.976 | 420.167 m² |
| SAINT-NAZAIRE | Loire-Atlantique | 260 | 168 | 24 | 419 | 117.693 m² |
| NIMES | Gard | 253 | 236 | 11 | 1.221 | 162.488 m² |
| ST LOUIS | La Réunion | 252 | 231 | 8 | 302 | 59.608 m² |
| PERPIGNAN | Pyrénées-Orientales | 238 | 199 | 37 | 704 | 130.608 m² |
| SAINT-JOSEPH | La Réunion | 238 | 226 | 12 | 261 | 74.778 m² |
| STE CLOTILDE | La Réunion | 229 | 219 | 7 | 216 | 128.139 m² |
| LA ROCHE-SUR-YON | Vendée | 218 | 198 | 18 | 431 | 67.827 m² |
| MONTPELLIER | Hérault | 218 | 148 | 49 | 3.413 | 308.309 m² |
| NARBONNE | Aude | 214 | 202 | 6 | 435 | 67.453 m² |
| VANNES | Morbihan | 212 | 195 | 9 | 935 | 106.435 m² |
| SARZEAU | Morbihan | 204 | 193 | 3 | 231 | 35.967 m² |
| VILLENEUVE-D ASCQ | Nord | 204 | 109 | 40 | 1.006 | 275.141 m² |
| MONTAUBAN | Tarn-et-Garonne | 203 | 197 | 3 | 456 | 67.472 m² |
| LIMOGES | Haute-Vienne | 202 | 159 | 27 | 766 | 112.690 m² |
| ANGERS | Maine-et-Loire | 201 | 136 | 46 | 2.128 | 218.122 m² |
| SAINT-ANDRE | La Réunion | 201 | 190 | 4 | 337 | 49.715 m² |
| ST LEU | La Réunion | 191 | 186 | 5 | 289 | 36.363 m² |
| NICE | Alpes-Maritimes | 189 | 105 | 60 | 525 | 121.173 m² |
| CHALLANS | Vendée | 186 | 180 | 5 | 247 | 54.814 m² |
| SAINTE-SUZANNE | La Réunion | 179 | 152 | 21 | 312 | 44.426 m² |
| CHERBOURG-EN-COTENTIN | Manche | 174 | 149 | 11 | 171 | 43.041 m² |
| ROUEN | Seine-Maritime | 174 | 76 | 46 | 1.304 | 127.999 m² |
| STRASBOURG | Bas-Rhin | 174 | 123 | 29 | 829 | 201.308 m² |
| RENNES | Finistère | 172 | 129 | 25 | 506 | 193.019 m² |
| SAINT-JEAN-DE-MONTS | Vendée | 169 | 162 | 3 | 305 | 35.708 m² |
| SAINTE-ANNE | La Réunion | 168 | 147 | 13 | 182 | 57.553 m² |
| TALMONT ST HILAIRE | Vendée | 168 | 162 | 2 | 172 | 31.309 m² |
| ST ETIENNE | Loire | 164 | 113 | 46 | 464 | 93.749 m² |
| PUYRICARD AIX EN PROVENCE | Bouches-du-Rhône | 162 | 128 | 27 | 995 | 193.847 m² |
| TRIGNAC | Loire-Atlantique | 162 | 137 | 8 | 198 | 28.880 m² |
| LA TESTE | Gironde | 161 | 141 | 10 | 284 | 32.583 m² |
| VILLENEUVE-LES-BEZIERS | Hérault | 159 | 131 | 24 | 531 | 83.519 m² |
| MONTELIMAR | Drôme | 156 | 146 | 10 | 242 | 38.397 m² |
| PESSAC | Gironde | 156 | 113 | 8 | 432 | 62.661 m² |
| MAMOUDZOU | Mayotte | 154 | 147 | 5 | 515 | 73.579 m² |
| ST FRANCOIS | Guadeloupe | 154 | 150 | 2 | 322 | 32.632 m² |
| MIOS | Gironde | 152 | 147 | 3 | 245 | 42.275 m² |
| REIMS CEDEX | Marne | 152 | 112 | 24 | 1.163 | 93.990 m² |
| POITIERS | Deux-Sèvres | 151 | 118 | 21 | 293 | 56.889 m² |
| LE MANS | Sarthe | 150 | 117 | 30 | 601 | 55.788 m² |
| ALBI | Tarn | 147 | 115 | 15 | 804 | 91.734 m² |
| BISCARROSSE PLAGE | Landes | 147 | 141 | 4 | 409 | 33.280 m² |
| MALEMORT-DU-COMTAT | Vaucluse | 147 | 142 | 4 | 167 | 26.935 m² |
| MERIGNAC | Gironde | 147 | 108 | 22 | 133 | 129.672 m² |
| OCTEVILLE SUR MER | Seine-Maritime | 147 | 98 | 37 | 678 | 122.960 m² |
| LAVAL | Mayenne | 142 | 111 | 22 | 552 | 59.042 m² |
| POITIERS | Vienne | 142 | 105 | 30 | 1.040 | 105.306 m² |
| PYLA-SUR-MER | Gironde | 142 | 130 | 8 | 167 | 56.280 m² |
| STE ANNE | Guadeloupe | 142 | 140 | 2 | 290 | 27.731 m² |
| TOULON | Var | 142 | 61 | 35 | 564 | 40.957 m² |
| BEAUPREAU-EN-MAUGES | Maine-et-Loire | 141 | 134 | 7 | 144 | 87.875 m² |
| STE SUZANNE | La Réunion | 141 | 132 | 5 | 267 | 36.777 m² |
| CLERMONT-FERRAND | Puy-de-Dôme | 140 | 105 | 26 | 1.197 | 119.852 m² |
| BOURGES | Cher | 138 | 108 | 20 | 277 | 79.816 m² |
| CAEN | Calvados | 136 | 56 | 19 | 487 | 109.130 m² |
| VILLENEUVE DE LA RIVIERE | Pyrénées-Orientales | 136 | 135 | 1 | 180 | 26.583 m² |
| ANNECY | Haute-Savoie | 135 | 106 | 25 | 813 | 196.391 m² |
| PARENTIS-EN-BORN | Landes | 132 | 129 | 2 | 165 | 34.974 m² |
| AMIENS | Somme | 131 | 71 | 15 | 782 | 44.995 m² |
| SAINT-MALO | Ille-et-Vilaine | 131 | 82 | 17 | 680 | 80.599 m² |
| MONTFAVET ET AVIGNON | Vaucluse | 130 | 107 | 15 | 521 | 81.608 m² |
| SEVREMOINE | Maine-et-Loire | 130 | 112 | 12 | 103 | 62.245 m² |
| CASTRES | Tarn | 126 | 98 | 9 | 111 | 36.625 m² |
| CHOLET | Maine-et-Loire | 126 | 107 | 10 | 481 | 70.455 m² |
| ORLEANS | Loiret | 125 | 81 | 20 | 205 | 48.912 m² |
| TOURS | Indre-et-Loire | 124 | 55 | 26 | 751 | 59.045 m² |
| SAINTE-ANNE | Guadeloupe | 122 | 119 | 2 | 162 | 34.875 m² |
| OREE-D'ANJOU | Maine-et-Loire | 121 | 118 | 1 | 119 | 32.339 m² |
| RENNES | Ille-et-Vilaine | 121 | 120 | 1 | 405 | 42.970 m² |
| SALIN DE GIRAUD | Bouches-du-Rhône | 121 | 97 | 16 | 298 | 155.224 m² |
| QUIMPER | Finistère | 120 | 84 | 13 | 342 | 84.842 m² |
| VILLEURBANNE | Rhône | 120 | 87 | 29 | 1.280 | 189.902 m² |
| SAINT HILAIRE DE RIEZ | Vendée | 119 | 118 | 1 | 221 | 21.916 m² |
| SAINT-FRANCOIS | Guadeloupe | 119 | 115 | 1 | 160 | 18.341 m² |
| BOUCLANS | Doubs | 118 | 79 | 33 | 648 | 81.050 m² |
| REZE | Loire-Atlantique | 118 | 82 | 14 | 215 | 34.396 m² |
| ANDERNOS-LES-BAINS | Gironde | 117 | 108 | 9 | 231 | 26.333 m² |
| ANGLET | Pyrénées-Atlantiques | 117 | 102 | 7 | 477 | 75.618 m² |
| VERTOU | Loire-Atlantique | 116 | 103 | 6 | 204 | 26.555 m² |
| DIJON | Côte-d'Or | 115 | 78 | 27 | 1.436 | 173.221 m² |
| ROANNE | Loire | 115 | 89 | 18 | 197 | 40.184 m² |
| VITRY-SUR-ORNE | Moselle | 114 | 96 | 15 | 497 | 123.071 m² |
| LACANAU | Gironde | 113 | 107 | 4 | 135 | 17.070 m² |
| VILLENEUVE D'ASQ | Gironde | 113 | 104 | 6 | 599 | 110.163 m² |
| FORT-DE-FRANCE | Martinique | 112 | 85 | 9 | 676 | 65.350 m² |
| LAMBALLE-ARMOR | Côtes-d'Armor | 111 | 95 | 10 | 82 | 53.081 m² |
| SANNOIS | Val-d'Oise | 111 | 97 | 11 | 475 | 95.278 m² |
Les chiffres sont établis à partir des données publiques importées dans RegistreDesPermis.fr. Ils peuvent évoluer selon les corrections, les reprises historiques et les complétudes des sources administratives.