Autorisations
234.215
-7,4 % vs 2021
Rapport annuel
Analyse des permis de construire, déclarations préalables, surfaces, logements, territoires et déposants actifs.
Autorisations
234.215
-7,4 % vs 2021
Permis de construire
200.342
-9,5 % vs 2021
Villes concernées
26.322
-1,4 % vs 2021
Surface créée
107.627.428 m²
+2,9 % vs 2021
Logements déclarés
487.337
+3,9 % vs 2021
Volume mensuel des décisions datées en 2022.
| Département | Total | PC | Surface |
|---|---|---|---|
| La Réunion | 3.400 | 3.129 | 925.207 m² |
| Vendée | 1.569 | 1.370 | 670.127 m² |
| Bouches-du-Rhône | 1.177 | 924 | 934.571 m² |
| Guadeloupe | 1.097 | 1.059 | 296.424 m² |
| Paris | 956 | 380 | 516.988 m² |
| Gironde | 859 | 699 | 850.335 m² |
| Maine-et-Loire | 840 | 696 | 486.508 m² |
| Loire-Atlantique | 838 | 595 | 495.498 m² |
| Haute-Garonne | 801 | 452 | 901.334 m² |
| Hérault | 600 | 485 | 424.739 m² |
| Finistère | 552 | 414 | 221.495 m² |
| Ille-et-Vilaine | 505 | 252 | 486.326 m² |
| Pyrénées-Orientales | 447 | 398 | 219.037 m² |
| Morbihan | 388 | 318 | 116.557 m² |
| Tarn | 349 | 288 | 141.147 m² |
| Rhône | 349 | 196 | 251.104 m² |
| Martinique | 309 | 255 | 143.864 m² |
| Seine-Maritime | 306 | 157 | 239.373 m² |
| Vaucluse | 305 | 246 | 611.390 m² |
| Landes | 281 | 259 | 70.331 m² |
| Charente-Maritime | 274 | 208 | 119.386 m² |
| Tarn-et-Garonne | 271 | 258 | 260.101 m² |
| Aude | 242 | 223 | 80.925 m² |
| Bas-Rhin | 240 | 163 | 286.247 m² |
| Deux-Sèvres | 218 | 186 | 66.918 m² |
| Nord | 216 | 91 | 88.214 m² |
| Puy-de-Dôme | 214 | 156 | 277.122 m² |
| Gard | 206 | 164 | 111.767 m² |
| Marne | 197 | 152 | 190.205 m² |
| Alpes-Maritimes | 192 | 140 | 234.067 m² |
Classement par volume d’autorisations en 2022.
| Ville | Département | Total | PC | DP | Logements | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIS 20 | Paris | 956 | 380 | 447 | 2.409 | 516.988 m² |
| TOULOUSE | Haute-Garonne | 801 | 452 | 122 | 5.517 | 901.334 m² |
| MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 613 | 453 | 108 | 4.069 | 469.445 m² |
| ST PAUL | La Réunion | 525 | 474 | 30 | 904 | 110.298 m² |
| TERRE-SAINTE | La Réunion | 401 | 358 | 23 | 529 | 137.175 m² |
| RENNES | Ille-et-Vilaine | 363 | 176 | 38 | 3.285 | 380.112 m² |
| LYON 9EME | Rhône | 349 | 196 | 116 | 2.295 | 251.104 m² |
| SABLES-D'OLONNE (LES) | Vendée | 338 | 221 | 20 | 626 | 126.185 m² |
| ST DENIS | La Réunion | 330 | 282 | 23 | 1.405 | 155.845 m² |
| LE TAMPON | La Réunion | 310 | 288 | 11 | 786 | 95.426 m² |
| NANTES | Loire-Atlantique | 308 | 156 | 29 | 1.712 | 237.131 m² |
| BORDEAUX | Gironde | 277 | 197 | 40 | 2.364 | 469.131 m² |
| ST LOUIS | La Réunion | 276 | 250 | 15 | 332 | 66.085 m² |
| ST GERMAIN EN LAYE | Vendée | 273 | 261 | 9 | 786 | 87.161 m² |
| MONTBETON | Tarn-et-Garonne | 271 | 258 | 9 | 592 | 260.101 m² |
| SAINT-JOSPEH | La Réunion | 253 | 240 | 5 | 331 | 57.119 m² |
| PERPIGNAN | Pyrénées-Orientales | 245 | 204 | 37 | 486 | 179.723 m² |
| NISSAN LEZ ENSERUNE | Aude | 242 | 223 | 14 | 518 | 80.925 m² |
| BORMES-LES-MIMOSAS | Hérault | 240 | 205 | 23 | 972 | 169.896 m² |
| STRASBOURG | Bas-Rhin | 240 | 163 | 44 | 1.550 | 286.247 m² |
| SAINTE-ANNE | La Réunion | 238 | 224 | 5 | 340 | 41.618 m² |
| BREST | Finistère | 231 | 143 | 52 | 483 | 108.447 m² |
| MONTAIGU VENDEE | Vendée | 229 | 210 | 12 | 683 | 137.439 m² |
| MONTPELLIER | Hérault | 219 | 141 | 60 | 1.821 | 220.761 m² |
| NIORT | Deux-Sèvres | 218 | 186 | 24 | 529 | 66.918 m² |
| ST ANDRE DES EAUX | Loire-Atlantique | 217 | 147 | 37 | 988 | 144.072 m² |
| TALMONT ST HILAIRE | Vendée | 217 | 207 | 5 | 265 | 46.747 m² |
| LOMME | Nord | 216 | 91 | 33 | 782 | 88.214 m² |
| CLERMONT-FERRAND | Puy-de-Dôme | 214 | 156 | 44 | 2.568 | 277.122 m² |
| ST FRANCOIS | Guadeloupe | 214 | 207 | 7 | 351 | 43.190 m² |
| VANNES | Morbihan | 209 | 166 | 21 | 316 | 68.237 m² |
| ST LEU | La Réunion | 207 | 201 | 3 | 324 | 29.272 m² |
| NIMES | Gard | 206 | 164 | 33 | 1.238 | 111.767 m² |
| CHOLET | Maine-et-Loire | 204 | 169 | 19 | 583 | 240.413 m² |
| VILLENEUVE LA RIVIERE | Pyrénées-Orientales | 202 | 194 | 7 | 262 | 39.314 m² |
| REIMS | Marne | 197 | 152 | 26 | 1.097 | 190.205 m² |
| ANGERS | Maine-et-Loire | 196 | 126 | 52 | 879 | 90.048 m² |
| SAINTE MARIE | La Réunion | 196 | 184 | 8 | 294 | 33.667 m² |
| SALIN DE GIRAUD | Bouches-du-Rhône | 196 | 173 | 19 | 562 | 137.975 m² |
| STE SUZANNE | La Réunion | 194 | 185 | 7 | 487 | 64.684 m² |
| NICE | Alpes-Maritimes | 192 | 140 | 19 | 1.246 | 234.067 m² |
| BOURGES | Cher | 190 | 155 | 27 | 433 | 99.490 m² |
| PUYRICARD | Bouches-du-Rhône | 187 | 128 | 37 | 1.063 | 166.101 m² |
| SAINTE MARIE | La Réunion | 184 | 174 | 6 | 393 | 76.576 m² |
| LE LAMENTIN | Martinique | 182 | 160 | 15 | 356 | 53.899 m² |
| ST ETIENNE | Loire | 182 | 117 | 43 | 736 | 133.484 m² |
| MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 181 | 170 | 1 | 189 | 161.050 m² |
| QUIMPER | Finistère | 181 | 133 | 33 | 657 | 92.221 m² |
| SARZEAU | Morbihan | 179 | 152 | 4 | 308 | 48.320 m² |
| SAINT JEAN DE MONTS | Vendée | 177 | 160 | 4 | 312 | 43.329 m² |
| MERIGNAC | Gironde | 176 | 137 | 21 | 412 | 164.470 m² |
| ALBI | Tarn | 175 | 143 | 25 | 731 | 109.948 m² |
| CASTRES | Tarn | 174 | 145 | 12 | 127 | 31.199 m² |
| LES ABYMES | Guadeloupe | 174 | 165 | 8 | 426 | 53.982 m² |
| MONTAIGU-VENDEE | Vendée | 174 | 160 | 7 | 332 | 179.326 m² |
| VALENCE | Drôme | 170 | 156 | 10 | 313 | 88.495 m² |
| POINTE-A-PITRE | Guadeloupe | 168 | 163 | 4 | 227 | 25.103 m² |
| AMIENS | Somme | 167 | 86 | 20 | 1.206 | 139.706 m² |
| MONTFAVET | Vaucluse | 166 | 125 | 29 | 657 | 581.102 m² |
| LE MANS | Sarthe | 162 | 115 | 41 | 982 | 90.232 m² |
| PORNIC | Loire-Atlantique | 162 | 146 | 3 | 230 | 66.998 m² |
| SEVREMOINE | Maine-et-Loire | 162 | 154 | 6 | 147 | 60.144 m² |
| BESANCON | Doubs | 161 | 113 | 41 | 746 | 96.089 m² |
| LIMOGES | Haute-Vienne | 161 | 125 | 16 | 612 | 102.128 m² |
| SAINT HILAIRE DE RIEZ | Vendée | 161 | 151 | 6 | 415 | 49.940 m² |
| MAMOUDZOU | Mayotte | 160 | 151 | 9 | 362 | 83.854 m² |
| LE HAVRE | Seine-Maritime | 158 | 107 | 29 | 1.222 | 179.756 m² |
| GAP | Hautes-Alpes | 157 | 129 | 24 | 533 | 84.458 m² |
| TOULON | Var | 154 | 73 | 21 | 575 | 101.242 m² |
| PARENTIS-EN-BORN | Landes | 151 | 143 | 5 | 223 | 35.825 m² |
| PONTCHATEAU | Loire-Atlantique | 151 | 146 | 0 | 242 | 47.297 m² |
| NONANT | Calvados | 149 | 77 | 29 | 919 | 70.629 m² |
| ROUEN | Seine-Maritime | 148 | 50 | 29 | 605 | 59.617 m² |
| CHERBOURG-EN-COTENTIN | Manche | 147 | 112 | 17 | 437 | 96.585 m² |
| LA ROCHELLE | Charente-Maritime | 147 | 105 | 19 | 515 | 95.257 m² |
| STE ANNE | Guadeloupe | 146 | 144 | 2 | 232 | 25.726 m² |
| STE SUZANNE | La Réunion | 146 | 133 | 6 | 248 | 27.052 m² |
| SALLES | Gironde | 145 | 137 | 4 | 421 | 87.823 m² |
| LAVAL | Mayenne | 143 | 85 | 32 | 592 | 74.228 m² |
| BEAUPREAU-EN-MAUGES | Maine-et-Loire | 142 | 126 | 14 | 131 | 67.458 m² |
| LAMBALLE-ARMOR | Côtes-d'Armor | 142 | 122 | 11 | 192 | 92.273 m² |
| SAINT-MALO | Ille-et-Vilaine | 142 | 76 | 14 | 566 | 106.214 m² |
| DIJON | Côte-d'Or | 141 | 85 | 40 | 1.072 | 97.584 m² |
| VILLENEUVE LES BEZIERS | Hérault | 141 | 139 | 0 | 379 | 34.082 m² |
| LE MOULE | Guadeloupe | 140 | 134 | 4 | 170 | 42.493 m² |
| PETITEILE | La Réunion | 140 | 136 | 4 | 162 | 30.390 m² |
| PLONEOUR-LANVERN | Finistère | 140 | 138 | 1 | 132 | 20.827 m² |
| LE PONTET | Vaucluse | 139 | 121 | 16 | 167 | 30.288 m² |
| TOURS | Indre-et-Loire | 138 | 81 | 22 | 1.698 | 149.504 m² |
| OREE-D'ANJOU | Maine-et-Loire | 136 | 121 | 12 | 106 | 28.445 m² |
| PESSAC | Gironde | 132 | 104 | 5 | 427 | 84.994 m² |
| ORLEANS | Loiret | 131 | 90 | 17 | 1.243 | 97.101 m² |
| VAL-DE-REUIL | Landes | 130 | 116 | 4 | 397 | 34.506 m² |
| MIOS | Gironde | 129 | 124 | 2 | 268 | 43.917 m² |
| LE LAMENTIN | Guadeloupe | 128 | 121 | 2 | 112 | 81.459 m² |
| PETIT-BOURG | Guadeloupe | 127 | 125 | 0 | 219 | 24.471 m² |
| SAINTES | Charente-Maritime | 127 | 103 | 14 | 287 | 24.129 m² |
| SCHOELCHER | Martinique | 127 | 95 | 10 | 884 | 89.965 m² |
| ANNECY | Haute-Savoie | 126 | 103 | 18 | 1.029 | 144.878 m² |
| POITIERS | Vienne | 126 | 107 | 14 | 1.053 | 125.624 m² |
Les chiffres sont établis à partir des données publiques importées dans RegistreDesPermis.fr. Ils peuvent évoluer selon les corrections, les reprises historiques et les complétudes des sources administratives.