Autorisations
160.709
-12,2 % vs 2023
Rapport annuel
Analyse des permis de construire, déclarations préalables, surfaces, logements, territoires et déposants actifs.
Autorisations
160.709
-12,2 % vs 2023
Permis de construire
122.528
-16,6 % vs 2023
Villes concernées
24.563
-1,9 % vs 2023
Surface créée
85.163.247 m²
-5,3 % vs 2023
Logements déclarés
322.980
-13,9 % vs 2023
Volume mensuel des décisions datées en 2024.
| Département | Total | PC | Surface |
|---|---|---|---|
| La Réunion | 2.112 | 1.825 | 821.845 m² |
| Vendée | 915 | 730 | 390.789 m² |
| Paris | 831 | 337 | 649.707 m² |
| Guadeloupe | 828 | 746 | 229.709 m² |
| Bouches-du-Rhône | 714 | 495 | 753.460 m² |
| Gironde | 669 | 453 | 485.371 m² |
| Haute-Garonne | 597 | 257 | 403.240 m² |
| Loire-Atlantique | 546 | 300 | 496.122 m² |
| Ille-et-Vilaine | 450 | 178 | 227.699 m² |
| Finistère | 423 | 284 | 179.407 m² |
| Nord | 407 | 190 | 286.136 m² |
| Rhône | 406 | 192 | 404.133 m² |
| Hérault | 376 | 242 | 200.709 m² |
| Pyrénées-Orientales | 352 | 302 | 192.233 m² |
| Morbihan | 337 | 199 | 176.033 m² |
| Guyane | 303 | 280 | 220.907 m² |
| Maine-et-Loire | 289 | 193 | 195.913 m² |
| Alpes-Maritimes | 266 | 134 | 250.217 m² |
| Seine-Maritime | 247 | 123 | 153.810 m² |
| Martinique | 246 | 166 | 89.025 m² |
| Gard | 245 | 182 | 140.431 m² |
| Bas-Rhin | 226 | 120 | 169.598 m² |
| Var | 214 | 116 | 109.447 m² |
| Haut-Rhin | 204 | 112 | 149.740 m² |
| Somme | 176 | 87 | 141.410 m² |
| Tarn-et-Garonne | 172 | 149 | 106.103 m² |
| Sarthe | 164 | 101 | 102.341 m² |
| Loire | 162 | 95 | 95.189 m² |
| Aude | 151 | 124 | 68.207 m² |
| Calvados | 150 | 62 | 90.981 m² |
Classement par volume d’autorisations en 2024.
| Ville | Département | Total | PC | DP | Logements | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRASBOURG | Paris | 831 | 337 | 377 | 3.909 | 649.707 m² |
| TOULOUSE | Haute-Garonne | 597 | 257 | 153 | 2.878 | 403.240 m² |
| MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 480 | 328 | 110 | 3.116 | 465.371 m² |
| SALINE LES BAINS | La Réunion | 342 | 291 | 22 | 810 | 116.337 m² |
| ST PIERRE | La Réunion | 319 | 263 | 26 | 565 | 150.400 m² |
| RENNES | Ille-et-Vilaine | 316 | 112 | 56 | 1.681 | 192.041 m² |
| LYON 9EME | Rhône | 300 | 135 | 119 | 1.285 | 334.268 m² |
| NANTES | Loire-Atlantique | 281 | 134 | 55 | 1.438 | 334.507 m² |
| SABLES-D'OLONNE (LES) | Vendée | 248 | 175 | 15 | 370 | 86.099 m² |
| BORDEAUX | Gironde | 238 | 140 | 61 | 1.228 | 176.152 m² |
| SAINTE-CLOTILDE | La Réunion | 229 | 180 | 29 | 491 | 82.661 m² |
| STRASBOURG | Bas-Rhin | 226 | 120 | 62 | 1.224 | 169.598 m² |
| PARIS | Nord | 217 | 88 | 50 | 558 | 126.613 m² |
| LE TAMPON | La Réunion | 204 | 180 | 10 | 789 | 83.393 m² |
| MONTPELLIER | Hérault | 200 | 107 | 65 | 1.101 | 121.335 m² |
| ST LOUIS | La Réunion | 185 | 166 | 13 | 230 | 60.456 m² |
| BREST | Finistère | 184 | 118 | 43 | 225 | 74.766 m² |
| MONTPELLIER | Hérault | 176 | 135 | 34 | 646 | 79.374 m² |
| SAINT QUENTIN | Somme | 176 | 87 | 36 | 945 | 141.410 m² |
| MONTUBAN | Tarn-et-Garonne | 172 | 149 | 18 | 253 | 106.103 m² |
| SAINT-JOSEPH | La Réunion | 172 | 165 | 6 | 281 | 40.781 m² |
| ANGERS | Maine-et-Loire | 165 | 90 | 56 | 1.029 | 99.422 m² |
| BAIE-MAHAULT | Guadeloupe | 165 | 144 | 13 | 148 | 63.042 m² |
| LE MANS | Sarthe | 164 | 101 | 56 | 563 | 102.341 m² |
| NICE | Alpes-Maritimes | 164 | 88 | 40 | 320 | 190.664 m² |
| PERPIGNAN | Pyrénées-Orientales | 162 | 123 | 34 | 349 | 113.860 m² |
| ST ETIENNE | Loire | 162 | 95 | 52 | 1.191 | 95.189 m² |
| SAINTE-ANNE | La Réunion | 161 | 138 | 18 | 284 | 45.242 m² |
| SAINT-NAZAIRE | Loire-Atlantique | 157 | 92 | 24 | 295 | 142.035 m² |
| NARBONNE | Aude | 151 | 124 | 23 | 609 | 68.207 m² |
| CAEN | Calvados | 150 | 62 | 26 | 956 | 90.981 m² |
| ST ANDRE | La Réunion | 147 | 130 | 16 | 237 | 45.587 m² |
| SAINT JOSEPH | Martinique | 146 | 116 | 12 | 180 | 62.939 m² |
| NIMES | Gard | 144 | 108 | 21 | 695 | 86.915 m² |
| PUYRICARD | Bouches-du-Rhône | 138 | 90 | 26 | 588 | 167.932 m² |
| SAINT-LEU | La Réunion | 138 | 123 | 9 | 245 | 30.254 m² |
| VANNES | Morbihan | 138 | 82 | 30 | 909 | 115.938 m² |
| SAINT-MALO | Ille-et-Vilaine | 134 | 66 | 13 | 130 | 35.658 m² |
| TOULOUSE | Vendée | 134 | 107 | 25 | 399 | 89.303 m² |
| LA ROCHELLE | Charente-Maritime | 133 | 83 | 25 | 616 | 59.939 m² |
| CLERMONT-FERRAND | Puy-de-Dôme | 131 | 75 | 27 | 350 | 78.478 m² |
| METZ | Moselle | 131 | 62 | 42 | 961 | 95.295 m² |
| QUIMPER CEDEX | Finistère | 131 | 86 | 33 | 662 | 63.279 m² |
| REIMS | Marne | 131 | 79 | 39 | 384 | 109.256 m² |
| LE HAVRE | Seine-Maritime | 129 | 76 | 29 | 360 | 85.948 m² |
| MAMOUDZOU | Mayotte | 128 | 121 | 4 | 525 | 79.700 m² |
| LIMOGES | Haute-Vienne | 127 | 88 | 15 | 313 | 69.850 m² |
| MOULE | Guadeloupe | 127 | 108 | 10 | 133 | 19.060 m² |
| CHOLET | Maine-et-Loire | 124 | 103 | 17 | 199 | 96.491 m² |
| DIJON | Côte-d'Or | 124 | 76 | 38 | 581 | 67.737 m² |
| CHALLANS | Vendée | 123 | 108 | 13 | 293 | 34.108 m² |
| NIORT | Deux-Sèvres | 123 | 89 | 25 | 408 | 42.211 m² |
| TOURS | Indre-et-Loire | 121 | 59 | 33 | 500 | 86.099 m² |
| TOULON | Var | 119 | 51 | 34 | 952 | 43.905 m² |
| ANNECY ANNECY-LE-VIEUX | Haute-Savoie | 118 | 78 | 31 | 438 | 110.856 m² |
| CHERBOURG-EN-COTENTIN | Manche | 118 | 69 | 30 | 337 | 86.657 m² |
| ROUEN CEDEX | Seine-Maritime | 118 | 47 | 36 | 814 | 67.862 m² |
| BESANCON | Doubs | 117 | 80 | 34 | 334 | 88.903 m² |
| PARIS 08 | Gironde | 115 | 77 | 28 | 220 | 103.171 m² |
| BOURGES | Cher | 114 | 78 | 23 | 299 | 59.603 m² |
| ALBI | Tarn | 113 | 81 | 24 | 366 | 55.815 m² |
| PYLA SUR MER | Gironde | 113 | 92 | 12 | 424 | 75.597 m² |
| ST JEAN DE MONTS | Vendée | 112 | 98 | 13 | 204 | 20.878 m² |
| MONTREUIL | Seine-Saint-Denis | 111 | 56 | 37 | 448 | 36.676 m² |
| LAMENTIN | Guadeloupe | 110 | 99 | 9 | 202 | 15.232 m² |
| LES ABYMES | Guadeloupe | 110 | 106 | 4 | 259 | 74.945 m² |
| MATOURY | Guyane | 110 | 108 | 1 | 730 | 86.995 m² |
| STE ANNE | Guadeloupe | 110 | 105 | 4 | 185 | 15.651 m² |
| LE PORT | La Réunion | 109 | 94 | 6 | 210 | 57.326 m² |
| PULNOY | Meurthe-et-Moselle | 109 | 52 | 27 | 601 | 62.446 m² |
| CONCARNEAU | Finistère | 108 | 80 | 13 | 86 | 41.362 m² |
| LA BAULE-ESCOUBLAC | Loire-Atlantique | 108 | 74 | 10 | 214 | 19.580 m² |
| STE ROSE | Guadeloupe | 108 | 91 | 11 | 106 | 20.597 m² |
| BISCARROSSE | Landes | 107 | 96 | 8 | 262 | 46.872 m² |
| MAROUE | Côtes-d'Armor | 106 | 79 | 14 | 119 | 13.545 m² |
| SAINTE-MARIE | La Réunion | 106 | 95 | 6 | 358 | 109.408 m² |
| VILLEURBANNE | Rhône | 106 | 57 | 34 | 439 | 69.865 m² |
| GUJAN-MESTRAS | Gironde | 105 | 86 | 12 | 368 | 42.723 m² |
| MONTAIGU-VENDEE | Vendée | 105 | 88 | 15 | 174 | 56.102 m² |
| CANNES LA BOCCA | Alpes-Maritimes | 102 | 46 | 23 | 613 | 59.553 m² |
| COLMAR | Haut-Rhin | 102 | 63 | 28 | 371 | 72.954 m² |
| MULHOUSE | Haut-Rhin | 102 | 49 | 31 | 534 | 76.786 m² |
| ALES | Gard | 101 | 74 | 19 | 370 | 53.516 m² |
| LORIENT | Morbihan | 101 | 36 | 44 | 575 | 38.395 m² |
| FORT-DE-FRANCE | Martinique | 100 | 50 | 10 | 170 | 26.086 m² |
| CAYENNE | Guyane | 99 | 81 | 9 | 616 | 67.117 m² |
| PESSAC | Gironde | 98 | 58 | 15 | 604 | 87.728 m² |
| PETIT-BOURG | Guadeloupe | 98 | 93 | 2 | 235 | 21.182 m² |
| SARZEAU | Morbihan | 98 | 81 | 4 | 105 | 21.700 m² |
| TALMONT ST HILAIRE | Vendée | 98 | 79 | 5 | 115 | 65.140 m² |
| BRIVE-LA-GAILLARDE | Corrèze | 97 | 69 | 22 | 164 | 32.531 m² |
| ROUBAIX | Nord | 96 | 42 | 34 | 324 | 21.395 m² |
| SALIN DE GIRAUD | Bouches-du-Rhône | 96 | 77 | 14 | 308 | 120.157 m² |
| VILLEMOLAQUE | Pyrénées-Orientales | 96 | 90 | 6 | 107 | 14.374 m² |
| FREJUS | Var | 95 | 65 | 21 | 516 | 65.542 m² |
| LES HERBIERS | Vendée | 95 | 75 | 14 | 190 | 39.159 m² |
| DUNKERQUE | Nord | 94 | 60 | 13 | 1.024 | 138.128 m² |
| LAVAL | Mayenne | 94 | 49 | 23 | 282 | 46.605 m² |
| RIVESALTES | Pyrénées-Orientales | 94 | 89 | 5 | 89 | 63.999 m² |
| SAIST LAURENT DU MARONI | Guyane | 94 | 91 | 1 | 665 | 66.795 m² |
Les chiffres sont établis à partir des données publiques importées dans RegistreDesPermis.fr. Ils peuvent évoluer selon les corrections, les reprises historiques et les complétudes des sources administratives.