Autorisations
114.054
-31,8 % vs 2025
Rapport annuel
Analyse des permis de construire, déclarations préalables, surfaces, logements, territoires et déposants actifs.
Autorisations
114.054
-31,8 % vs 2025
Permis de construire
86.845
-30,8 % vs 2025
Villes concernées
21.031
-14,0 % vs 2025
Surface créée
30.753.875 m²
-63,4 % vs 2025
Logements déclarés
197.437
-45,0 % vs 2025
Volume mensuel des décisions datées en 2026.
| Département | Total | PC | Surface |
|---|---|---|---|
| La Réunion | 1.274 | 1.123 | 431.264 m² |
| Vendée | 863 | 713 | 209.464 m² |
| Gironde | 651 | 468 | 147.807 m² |
| Bouches-du-Rhône | 605 | 388 | 341.065 m² |
| Paris | 524 | 262 | 100.375 m² |
| Guadeloupe | 478 | 418 | 71.949 m² |
| Loire-Atlantique | 440 | 295 | 124.868 m² |
| Haute-Garonne | 417 | 269 | 255.774 m² |
| Finistère | 404 | 326 | 143.235 m² |
| Maine-et-Loire | 347 | 249 | 140.890 m² |
| Morbihan | 305 | 220 | 89.848 m² |
| Rhône | 303 | 174 | 173.474 m² |
| Ille-et-Vilaine | 277 | 172 | 122.431 m² |
| Hérault | 276 | 180 | 124.325 m² |
| Côtes-d'Armor | 228 | 150 | 36.086 m² |
| Seine-Maritime | 184 | 116 | 160.325 m² |
| Alpes-Maritimes | 167 | 95 | 36.039 m² |
| Bas-Rhin | 166 | 99 | 70.750 m² |
| Charente-Maritime | 158 | 112 | 35.377 m² |
| Martinique | 151 | 124 | 39.803 m² |
| Drôme | 151 | 100 | 85.855 m² |
| Haut-Rhin | 137 | 73 | 44.515 m² |
| Nord | 134 | 81 | 50.680 m² |
| Sarthe | 131 | 68 | 55.204 m² |
| Manche | 129 | 91 | 40.096 m² |
| Haute-Vienne | 128 | 89 | 45.936 m² |
| Haute-Savoie | 120 | 72 | 71.736 m² |
| Cher | 111 | 76 | 28.135 m² |
| Tarn-et-Garonne | 108 | 80 | 28.890 m² |
| Puy-de-Dôme | 107 | 73 | 50.962 m² |
Classement par volume d’autorisations en 2026.
| Ville | Département | Total | PC | DP | Logements | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIS 20 | Paris | 524 | 262 | 233 | 858 | 100.375 m² |
| TOULOUSE | Haute-Garonne | 417 | 269 | 111 | 2.720 | 255.774 m² |
| MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 410 | 270 | 121 | 1.683 | 213.353 m² |
| LYON 9EME | Rhône | 234 | 133 | 89 | 1.484 | 138.021 m² |
| NANTES | Loire-Atlantique | 229 | 155 | 38 | 849 | 84.168 m² |
| SAINT-PAUL | La Réunion | 226 | 201 | 17 | 395 | 64.948 m² |
| RENNES | Ille-et-Vilaine | 208 | 124 | 53 | 1.571 | 93.866 m² |
| SAINT-PIERRE | La Réunion | 195 | 165 | 24 | 635 | 77.708 m² |
| BORDEAUX | Gironde | 185 | 119 | 52 | 865 | 54.992 m² |
| NICE | Alpes-Maritimes | 167 | 95 | 53 | 389 | 36.039 m² |
| STRASBOURG | Bas-Rhin | 166 | 99 | 54 | 893 | 70.750 m² |
| MONTPELLIER | Hérault | 164 | 99 | 53 | 709 | 93.346 m² |
| LE TAMPON | La Réunion | 152 | 141 | 9 | 462 | 70.819 m² |
| SABLES-D'OLONNE (LES) | Vendée | 147 | 121 | 20 | 270 | 38.730 m² |
| SAINTE-CLOTILDE | La Réunion | 147 | 120 | 21 | 313 | 57.315 m² |
| SAINT-PIERRE | La Réunion | 141 | 130 | 9 | 490 | 46.091 m² |
| LOMME | Nord | 134 | 81 | 35 | 933 | 50.680 m² |
| SAINT-NAZAIRE | Loire-Atlantique | 133 | 83 | 39 | 264 | 34.098 m² |
| LE MANS | Sarthe | 131 | 68 | 63 | 811 | 55.204 m² |
| CHERBOURG-EN-COTENTIN | Manche | 129 | 91 | 27 | 236 | 40.096 m² |
| LIMOGES | Haute-Vienne | 128 | 89 | 37 | 277 | 45.936 m² |
| ANGERS | Maine-et-Loire | 127 | 77 | 49 | 305 | 52.292 m² |
| CHALLANS | Vendée | 124 | 112 | 10 | 139 | 22.116 m² |
| CONCARNEAU | Finistère | 122 | 108 | 13 | 170 | 14.721 m² |
| PUYRICARD - AIX EN PROVENCE | Bouches-du-Rhône | 122 | 73 | 37 | 306 | 36.770 m² |
| BREST | Finistère | 121 | 90 | 24 | 483 | 77.252 m² |
| JONAGE | Haute-Savoie | 120 | 72 | 39 | 619 | 71.736 m² |
| BEZIERS | Hérault | 112 | 81 | 30 | 457 | 30.979 m² |
| BOURGES | Cher | 111 | 76 | 28 | 336 | 28.135 m² |
| MONTAUBAN | Tarn-et-Garonne | 108 | 80 | 22 | 140 | 28.890 m² |
| SAINTE-ANNE | La Réunion | 108 | 88 | 17 | 208 | 28.397 m² |
| CLERMONT-FERRAND | Puy-de-Dôme | 107 | 73 | 30 | 914 | 50.962 m² |
| PARIS | Somme | 107 | 60 | 31 | 155 | 28.732 m² |
| NIORT | Deux-Sèvres | 105 | 71 | 31 | 413 | 26.481 m² |
| DIJON | Côte-d'Or | 103 | 56 | 47 | 127 | 28.901 m² |
| TOURS | Indre-et-Loire | 103 | 53 | 42 | 579 | 37.615 m² |
| LA ROCHE-SUR-YON | Vendée | 102 | 73 | 28 | 330 | 45.741 m² |
| NARBONNE | Aude | 98 | 74 | 22 | 143 | 32.370 m² |
| PESSAC | Gironde | 97 | 66 | 20 | 51 | 17.466 m² |
| SAINT-ETIENNE | Loire | 97 | 50 | 44 | 318 | 26.944 m² |
| REIMS | Marne | 96 | 50 | 41 | 783 | 75.776 m² |
| SAINTE ADRESSE | Seine-Maritime | 96 | 68 | 24 | 304 | 141.938 m² |
| SAINTE-ANNNE | Guadeloupe | 96 | 86 | 9 | 221 | 15.613 m² |
| LES ABYMES | Guadeloupe | 95 | 82 | 12 | 87 | 17.324 m² |
| QUIMPER | Finistère | 95 | 72 | 19 | 337 | 29.781 m² |
| SAINT-BRIEUC | Côtes-d'Armor | 94 | 50 | 28 | 89 | 10.674 m² |
| TALMONT ST HILAIRE | Vendée | 94 | 75 | 18 | 294 | 21.196 m² |
| ANGLET | Pyrénées-Atlantiques | 93 | 67 | 20 | 144 | 17.535 m² |
| CAEN | Calvados | 93 | 56 | 26 | 222 | 17.819 m² |
| TOULON | Var | 92 | 54 | 31 | 298 | 15.863 m² |
| LES HERBIERS | Vendée | 91 | 69 | 18 | 250 | 23.899 m² |
| MERIGNAC | Gironde | 91 | 66 | 22 | 117 | 26.102 m² |
| ORLEANS | Loiret | 91 | 59 | 24 | 439 | 33.309 m² |
| PERPIGNAN | Pyrénées-Orientales | 90 | 53 | 34 | 95 | 23.518 m² |
| ALBI | Tarn | 89 | 62 | 22 | 415 | 28.622 m² |
| ROUEN | Seine-Maritime | 88 | 48 | 34 | 88 | 18.387 m² |
| VANNES | Morbihan | 88 | 62 | 23 | 219 | 17.004 m² |
| SAINT-JOSEPH | La Réunion | 87 | 80 | 6 | 237 | 24.227 m² |
| NANCY | Meurthe-et-Moselle | 85 | 41 | 36 | 422 | 23.495 m² |
| SAINT-JOSEPH | Martinique | 85 | 68 | 9 | 352 | 21.711 m² |
| BESANON | Doubs | 84 | 47 | 34 | 324 | 30.860 m² |
| METZ | Moselle | 84 | 49 | 28 | 350 | 21.963 m² |
| MONTAIGU-VENDEE | Vendée | 83 | 71 | 11 | 255 | 22.546 m² |
| SAINT-FRANCOIS | Guadeloupe | 82 | 76 | 5 | 90 | 10.560 m² |
| LA ROCHELLE | Charente-Maritime | 81 | 56 | 23 | 242 | 26.414 m² |
| SAINT-ANDRE | La Réunion | 79 | 68 | 11 | 125 | 33.707 m² |
| LA BAULE-ESCOUBLAC | Loire-Atlantique | 78 | 57 | 9 | 60 | 6.602 m² |
| SAINT HILAIRE DE RIEZ | Vendée | 77 | 65 | 10 | 176 | 17.639 m² |
| SAINTES | Charente-Maritime | 77 | 56 | 19 | 59 | 8.963 m² |
| CHOLET | Maine-et-Loire | 76 | 62 | 13 | 64 | 66.311 m² |
| LE-POIRE-SUR-VIE | Vendée | 76 | 69 | 6 | 96 | 11.345 m² |
| MONTELIMAR | Drôme | 76 | 57 | 18 | 170 | 64.974 m² |
| VALENCE | Drôme | 75 | 43 | 32 | 145 | 20.881 m² |
| VANNES | Morbihan | 75 | 33 | 40 | 292 | 38.158 m² |
| RAPHELE LES ARLES | Bouches-du-Rhône | 73 | 45 | 25 | 168 | 90.942 m² |
| SARZEAU | Morbihan | 73 | 60 | 8 | 186 | 16.326 m² |
| SEVREMOINE | Maine-et-Loire | 73 | 57 | 15 | 102 | 15.844 m² |
| LÈGE-CAP-FERRET | Gironde | 72 | 62 | 9 | 76 | 10.678 m² |
| BISCARROSSE PLAGE | Landes | 71 | 50 | 20 | 92 | 9.226 m² |
| MAUGES SUR LOIRE | Maine-et-Loire | 71 | 53 | 16 | 68 | 6.443 m² |
| SAINT-PIERRE | La Réunion | 71 | 68 | 2 | 92 | 12.820 m² |
| AVIGNON | Vaucluse | 70 | 34 | 29 | 329 | 28.711 m² |
| LA TESTE-DE-BUCH | Gironde | 70 | 48 | 20 | 147 | 18.137 m² |
| LE MOULE | Guadeloupe | 70 | 63 | 7 | 122 | 11.424 m² |
| MUULHOUSE | Haut-Rhin | 69 | 33 | 27 | 71 | 4.703 m² |
| SAINT JEAN DE MONTS | Vendée | 69 | 58 | 8 | 45 | 6.252 m² |
| SAINT-MALO | Ille-et-Vilaine | 69 | 48 | 15 | 173 | 28.565 m² |
| SAINT-MÉDARD-EN-JALLES | Gironde | 69 | 55 | 14 | 143 | 13.379 m² |
| THEIX-NOYALO | Morbihan | 69 | 65 | 3 | 197 | 18.360 m² |
| VILLEURBANNE | Rhône | 69 | 41 | 27 | 447 | 35.453 m² |
| COLMAR | Haut-Rhin | 68 | 40 | 27 | 89 | 39.812 m² |
| PETIT-BOURG | Guadeloupe | 68 | 56 | 11 | 81 | 8.443 m² |
| SAINTE MARIE | La Réunion | 68 | 62 | 5 | 175 | 15.232 m² |
| GUJAN-MESTRAS | Gironde | 67 | 52 | 14 | 55 | 7.053 m² |
| LAMBALLE-ARMOR | Côtes-d'Armor | 67 | 48 | 18 | 79 | 10.431 m² |
| LAMENTIN | Guadeloupe | 67 | 55 | 11 | 69 | 8.585 m² |
| LANNION | Côtes-d'Armor | 67 | 52 | 11 | 127 | 14.981 m² |
| LE LAMENTIN | Martinique | 66 | 56 | 10 | 84 | 18.092 m² |
| PLOUGUERNEAU | Finistère | 66 | 56 | 6 | 52 | 21.480 m² |
| GAP | Hautes-Alpes | 65 | 51 | 13 | 104 | 10.748 m² |
Les chiffres sont établis à partir des données publiques importées dans RegistreDesPermis.fr. Ils peuvent évoluer selon les corrections, les reprises historiques et les complétudes des sources administratives.