Autorisations
45.052
-73,1 % vs 2025
Rapport annuel
Analyse des permis de construire, déclarations préalables, surfaces, logements, territoires et déposants actifs.
Autorisations
45.052
-73,1 % vs 2025
Permis de construire
31.819
-74,7 % vs 2025
Villes concernées
14.277
-41,6 % vs 2025
Surface créée
20.214.159 m²
-75,9 % vs 2025
Logements déclarés
86.969
-75,8 % vs 2025
Volume mensuel des décisions datées en 2026.
| Département | Total | PC | Surface |
|---|---|---|---|
| La Réunion | 561 | 486 | 265.827 m² |
| Gironde | 308 | 207 | 109.875 m² |
| Vendée | 291 | 231 | 140.358 m² |
| Bouches-du-Rhône | 268 | 157 | 184.297 m² |
| Loire-Atlantique | 259 | 155 | 77.069 m² |
| Paris | 185 | 68 | 63.491 m² |
| Guadeloupe | 174 | 153 | 59.938 m² |
| Haute-Garonne | 174 | 91 | 214.662 m² |
| Maine-et-Loire | 145 | 99 | 125.194 m² |
| Finistère | 128 | 98 | 63.133 m² |
| Morbihan | 113 | 82 | 27.820 m² |
| Hérault | 104 | 59 | 91.347 m² |
| Ille-et-Vilaine | 101 | 42 | 51.904 m² |
| Rhône | 95 | 41 | 68.383 m² |
| Martinique | 94 | 73 | 24.708 m² |
| Charente-Maritime | 73 | 52 | 12.446 m² |
| Côtes-d'Armor | 71 | 34 | 16.909 m² |
| Alpes-Maritimes | 65 | 25 | 7.151 m² |
| Bas-Rhin | 65 | 29 | 55.169 m² |
| Drôme | 58 | 38 | 31.356 m² |
| Nord | 57 | 21 | 43.310 m² |
| Haute-Savoie | 56 | 33 | 39.383 m² |
| Haute-Vienne | 56 | 39 | 37.320 m² |
| Manche | 48 | 24 | 48.076 m² |
| Sarthe | 47 | 25 | 18.789 m² |
| Cher | 43 | 25 | 24.363 m² |
| Indre-et-Loire | 42 | 13 | 26.274 m² |
| Doubs | 42 | 20 | 10.878 m² |
| Pas-de-Calais | 42 | 42 | 4.822 m² |
| Tarn-et-Garonne | 41 | 28 | 8.718 m² |
Classement par volume d’autorisations en 2026.
| Ville | Département | Total | PC | DP | Logements | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIS 20 | Paris | 185 | 68 | 88 | 238 | 63.491 m² |
| TOULOUSE | Haute-Garonne | 174 | 91 | 46 | 1.615 | 214.662 m² |
| MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 166 | 96 | 51 | 704 | 74.590 m² |
| LYON 9EME | Rhône | 95 | 41 | 42 | 597 | 68.383 m² |
| SAINT-PAUL | La Réunion | 89 | 74 | 7 | 160 | 39.728 m² |
| SAINT-PIERRE | La Réunion | 88 | 74 | 9 | 192 | 55.728 m² |
| LE TAMPON | La Réunion | 80 | 75 | 3 | 207 | 65.037 m² |
| BORDEAUX | Gironde | 77 | 46 | 17 | 473 | 32.531 m² |
| NANTES | Loire-Atlantique | 75 | 28 | 11 | 700 | 42.215 m² |
| RENNES | Ille-et-Vilaine | 68 | 23 | 14 | 128 | 17.310 m² |
| NICE | Alpes-Maritimes | 65 | 25 | 21 | 104 | 7.151 m² |
| SAINT-PIERRE | La Réunion | 65 | 60 | 3 | 88 | 21.915 m² |
| STRASBOURG | Bas-Rhin | 65 | 29 | 23 | 792 | 55.169 m² |
| SAINT-DENIS | La Réunion | 64 | 50 | 8 | 124 | 13.793 m² |
| MONTPELLIER | Hérault | 63 | 27 | 24 | 232 | 78.650 m² |
| SAINT-NAZAIRE | Loire-Atlantique | 58 | 29 | 18 | 115 | 17.588 m² |
| LOMME | Nord | 57 | 21 | 18 | 530 | 43.310 m² |
| BREST | Finistère | 56 | 40 | 9 | 261 | 32.758 m² |
| JONAGE | Haute-Savoie | 56 | 33 | 14 | 179 | 39.383 m² |
| LES ABYMES | Guadeloupe | 56 | 51 | 4 | 55 | 7.141 m² |
| LIMOGES | Haute-Vienne | 56 | 39 | 15 | 45 | 37.320 m² |
| ANGERS | Maine-et-Loire | 54 | 29 | 24 | 188 | 53.368 m² |
| SABLES-D'OLONNE (LES) | Vendée | 50 | 37 | 8 | 157 | 23.110 m² |
| CHERBOURG-EN-COTENTIN | Manche | 48 | 24 | 13 | 189 | 48.076 m² |
| LE MANS | Sarthe | 47 | 25 | 22 | 295 | 18.789 m² |
| LES HERBIERS | Vendée | 46 | 39 | 3 | 116 | 21.810 m² |
| AIX-EN-PROVENCE | Bouches-du-Rhône | 45 | 19 | 14 | 19 | 3.267 m² |
| CHALLANS | Vendée | 45 | 38 | 5 | 54 | 10.331 m² |
| LA ROCHE-SUR-YON | Vendée | 45 | 31 | 13 | 138 | 54.711 m² |
| PESSAC | Gironde | 44 | 23 | 10 | 29 | 4.815 m² |
| BOURGES | Cher | 43 | 25 | 12 | 205 | 24.363 m² |
| BESANON | Doubs | 42 | 20 | 19 | 57 | 10.878 m² |
| LA COUTURE | Pas-de-Calais | 42 | 42 | 0 | 42 | 4.822 m² |
| SAINTE-ANNE | La Réunion | 42 | 31 | 8 | 45 | 5.638 m² |
| TOURS | Indre-et-Loire | 42 | 13 | 21 | 426 | 26.274 m² |
| BEZIERS | Hérault | 41 | 32 | 8 | 245 | 12.697 m² |
| MONTAUBAN | Tarn-et-Garonne | 41 | 28 | 7 | 55 | 8.718 m² |
| QUIMPER | Finistère | 41 | 31 | 6 | 267 | 26.443 m² |
| SAINT HILAIRE DE RIEZ | Vendée | 41 | 36 | 3 | 135 | 17.833 m² |
| CLERMONT-FERRAND | Puy-de-Dôme | 40 | 22 | 14 | 385 | 18.117 m² |
| NIORT | Deux-Sèvres | 39 | 21 | 15 | 259 | 20.960 m² |
| SAINT-ANDRE | La Réunion | 39 | 35 | 4 | 61 | 26.655 m² |
| SAINTES | Charente-Maritime | 39 | 30 | 7 | 45 | 3.510 m² |
| AMIENS | Somme | 38 | 9 | 13 | 35 | 1.763 m² |
| LÈGE-CAP-FERRET | Gironde | 38 | 31 | 6 | 31 | 6.759 m² |
| SAINT-ETIENNE | Loire | 38 | 17 | 18 | 214 | 11.712 m² |
| ALBI | Tarn | 37 | 21 | 11 | 232 | 19.996 m² |
| ANGLET | Pyrénées-Atlantiques | 37 | 23 | 8 | 115 | 15.101 m² |
| MERIGNAC | Gironde | 37 | 27 | 7 | 23 | 29.616 m² |
| NARBONNE | Aude | 37 | 28 | 7 | 27 | 5.041 m² |
| REIMS | Marne | 37 | 12 | 20 | 76 | 14.534 m² |
| SAINT-BRIEUC | Côtes-d'Armor | 37 | 10 | 13 | 48 | 6.708 m² |
| SAINT-LEU | La Réunion | 37 | 35 | 1 | 39 | 9.069 m² |
| LA BAULE-ESCOUBLAC | Loire-Atlantique | 36 | 19 | 5 | 34 | 5.020 m² |
| SAINT JULIEN DE CONCELLES | Loire-Atlantique | 36 | 33 | 3 | 34 | 7.361 m² |
| SAINTE-ANNNE | Guadeloupe | 36 | 32 | 3 | 156 | 9.563 m² |
| FORT-DE-FRANCE | Martinique | 35 | 23 | 4 | 259 | 16.200 m² |
| NANCY | Meurthe-et-Moselle | 35 | 9 | 18 | 43 | 2.245 m² |
| TALMONT ST HILAIRE | Vendée | 35 | 28 | 6 | 129 | 10.516 m² |
| LA ROCHELLE | Charente-Maritime | 34 | 22 | 10 | 80 | 8.936 m² |
| LAMBALLE-ARMOR | Côtes-d'Armor | 34 | 24 | 9 | 56 | 10.201 m² |
| TOULON | Var | 34 | 12 | 15 | 105 | 4.982 m² |
| ORLEANS | Loiret | 33 | 15 | 10 | 265 | 27.155 m² |
| SAINT-MALO | Ille-et-Vilaine | 33 | 19 | 8 | 17 | 34.594 m² |
| BRISSAC LOIRE AUBANCE | Maine-et-Loire | 32 | 28 | 2 | 20 | 10.859 m² |
| GAP | Hautes-Alpes | 32 | 24 | 7 | 48 | 7.969 m² |
| LE LAMENTIN | Martinique | 32 | 27 | 5 | 41 | 4.257 m² |
| ARLES | Bouches-du-Rhône | 31 | 22 | 6 | 35 | 90.166 m² |
| CONCARNEAU | Finistère | 31 | 27 | 3 | 26 | 3.932 m² |
| DIJON | Côte-d'Or | 31 | 12 | 19 | 25 | 4.128 m² |
| LA TESTE-DE-BUCH | Gironde | 31 | 20 | 9 | 53 | 7.639 m² |
| MONTELIMAR | Drôme | 31 | 21 | 9 | 53 | 21.040 m² |
| PERPIGNAN | Pyrénées-Orientales | 31 | 18 | 10 | 63 | 19.052 m² |
| SARZEAU | Morbihan | 31 | 24 | 2 | 24 | 3.711 m² |
| SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU (NYOISEAU) | Maine-et-Loire | 31 | 21 | 5 | 55 | 56.525 m² |
| ST MAUR DES FOSSES | Val-de-Marne | 31 | 16 | 9 | 251 | 19.320 m² |
| CAEN | Calvados | 30 | 13 | 8 | 105 | 8.987 m² |
| ROUEN | Seine-Maritime | 30 | 16 | 9 | 71 | 5.642 m² |
| SAINT-JOSEPH | La Réunion | 30 | 26 | 3 | 154 | 19.653 m² |
| ILE-D'YEU (L') | Vendée | 29 | 22 | 3 | 25 | 2.047 m² |
| GUJAN-MESTRAS | Gironde | 28 | 23 | 4 | 23 | 3.804 m² |
| LACANAU-OC AN | Gironde | 28 | 15 | 5 | 21 | 20.839 m² |
| LE MOULE | Guadeloupe | 28 | 26 | 2 | 85 | 11.384 m² |
| METZ | Moselle | 28 | 11 | 10 | 99 | 10.639 m² |
| NIMES | Gard | 28 | 23 | 4 | 126 | 20.858 m² |
| PETIT-BOURG | Guadeloupe | 28 | 24 | 3 | 40 | 3.325 m² |
| SEVREMOINE | Maine-et-Loire | 28 | 21 | 6 | 22 | 4.442 m² |
| VANNES | Morbihan | 28 | 25 | 2 | 82 | 11.508 m² |
| VANNES | Morbihan | 28 | 20 | 5 | 31 | 5.315 m² |
| GRENOBLE | Isère | 27 | 15 | 12 | 27 | 14.651 m² |
| L'ETANG-SALE | La Réunion | 27 | 26 | 0 | 90 | 8.611 m² |
| PONTCHATEAU | Loire-Atlantique | 27 | 19 | 5 | 17 | 2.547 m² |
| ROBERT | Martinique | 27 | 23 | 3 | 26 | 4.251 m² |
| SAINT-PERE-EN-RETZ | Loire-Atlantique | 27 | 27 | 0 | 26 | 2.338 m² |
| VALENCE | Drôme | 27 | 17 | 10 | 7 | 10.316 m² |
| BAIE-MAHAULT | Guadeloupe | 26 | 20 | 5 | 20 | 28.525 m² |
| NICE | Bouches-du-Rhône | 26 | 20 | 1 | 13 | 16.274 m² |
| VANNES | Morbihan | 26 | 13 | 11 | 112 | 7.286 m² |
| ANDERNOS-LES-BAINS | Gironde | 25 | 22 | 3 | 28 | 3.872 m² |
| AVIGNON | Vaucluse | 25 | 9 | 9 | 147 | 5.212 m² |
Les chiffres sont établis à partir des données publiques importées dans RegistreDesPermis.fr. Ils peuvent évoluer selon les corrections, les reprises historiques et les complétudes des sources administratives.